1993-2017 | Professor (C4) für Molekül- und Clusterphysik |
|
|
seit 2017 | Seniorprofessor |
|
|
seit 1993 | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
seit 2007 | Interdisziplinäre Fakultät |
Nanostrukturen, Oberflächen- und Molekülphysik, Laserspektroskopie, Ultrakurzzeit-Dynamik, Tieftemperaturprozesse, Raster-Tunnelmethoden |
ed.kcotsor-inu(ta)sewiem |
1972-1980 | Studium der Physik, Mathematik und Biologie, Univ. Bielefeld |
1973-1974 | Wehr- und Zivildienst |
1984 | Postdoc an der Univ. Nijmegen (Niederlande) bei Prof. Stolte und Reuss |
1984-1992 | wiss. Mitarbeiter und Hochschulassistent an der Univ. Bielefeld (Prof. Lutz), Aufbau einer Arbeitsgruppe mit dem Schwerpunkt "Spektroskopie an freien und deponierten Clustern" |
1988 | Gastdozent an der Nankai-Univ. in Tiensin (China) |
1992-1993 | Ruf auf eine C4-Professur und Vertretungsprofessor an der Univ. Rostock |
seit 1993 | Professor (C4) für Molekül- und Clusterphysik, seit 2017 Seniorprofessor, Univ. Rostock |
2000 | Gastaufenthalte an der Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) (Schweiz) und der Univ. Szczecin (Polen) |
Studium | 1980 | Dipl.-Physiker, Univ. Bielefeld |
Promotion | 1983 |
Dr. rer. nat., Univ. Bielefeld
Titel der Arbeit: Laser-Molekularstrahluntersuchungen zur Hochtemperatur-Metalloxydation. |
Habilitation | 1989 | (Oberflächen- und Clusterphysik), Univ. Bielefeld |
Mitglied im Rat der MNF (seit 1993 mit Unterbrechungen) | |
2003-2005 | Geschäftsführender Institutsdirektor |
Mitglied des Konzils (verschiedene Perioden) |
seit 1995 | Leiter verschiedener BMBF-Kooperationsprojekte, darunter "VUV-Free Electron Laser FLASH" zum Thema "Photoelectron Spectroscopy on Mass-selected Cluster Anions"; an der Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung (BESSY) zum Thema "X-rays reflectance of thin films and particles"; oder am Hamburger Röntgen-Freie-Elektronenlaser XFEL "Ultrakalte Probenumgebung" |
1997-2003 | Gewähltes Mitglied des Vorstandsrates der Deutschen Physikalischen Gesellschaft |
1999-2006 | Mitglied des DFG-Senatsausschusses für Graduiertenkollegs |
seit 2003 | Gründer und Sprecher des Forschungsschwerpunkts "Lasers in Natural Science, Technique and Medicine" der Univ. Rostock |
2003-2009 | Koordinator des DFG-Schwerpunktprogramms 1153 "Cluster in Kontakt mit Oberflächen: Elektronenstruktur und Magnetismus" |
seit 2005 | Sprecher des DFG-Sonderforschungsbereichs SFB 652 "Starke Korrelationen und kollektive Phänomene im Strahlungsfeld: Coulombsysteme, Cluster und Partikel" |
2007-2010 | Koordinator des Projektes "Innovative Methoden und Neue Materialien durch Optische Technologien" im Exzellenzförderprogramm des Landes M-V |
seit 2007 | Gründungsmitglied und Leiter des Departments "Life, Light and Matter" der Interdisziplinären Fakultät der Univ. Rostock |
S. Polei, P.C. Snijders, S.C. Erwin, F.J. Himpsel, K.-H. Meiwes-Broer, and I. Barke, Structural transition in atomic chains driven by transient doping Phys. Rev. Lett. 111, 156801 (2013). |
H. Hartmann, V. N. Popok, I. Barke, V. von Oeynhausen, and K.-H. Meiwes-Broer, Design and capabilities of an experimental setup based on magnetron sputtering for formation and deposition of size-selected metal clusters on ultra-clean surfaces Rev. Sci. Instrum. 83, 073304 (2012). |
Th. Fennel, K.-H. Meiwes-Broer, J. Tiggesbaumker, P.-G. Reinhard, P. M. Dinh, and E. Suraud, Laser-driven nonlinear cluster dynamics Rev. Mod. Phys. 82, 1793 (2010). |
Th. Fennel, T. Döppner, J. Passig, Ch. Schaal, J. Tiggesbäumker, and K.-H. Meiwes-Broer, Plasmon enhanced electron acceleration in intense laser metal cluster interaction, Phys. Rev. Lett. 98: 143401 (2007). |
Metal Clusters at Surfaces: Structure, Quantum Properties, Physical Chemistry. K.H. Meiwes-Broer, Ed. Springer Series in Cluster Physics. Springer 2000. |
GND: 138134340
[GND-Link auf diese Seite: http://cpr.uni-rostock.de/resolve/gnd/138134340] |
Eintrag von "Karl-Heinz Meiwes-Broer" im Catalogus Professorum Rostochiensium, URL: http://purl.uni-rostock.de/cpr/00002179 (abgerufen am 17.02.2019) |