| seit 1999 | Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
| seit 2007 | Interdisziplinäre Fakultät |
| ed.nrobk-pai(ta)nekbeul |
| Bernhard |
| katholisch |
| 1973 | Abitur |
| 1973-1975 | Wehrdienst |
| 1975-1981 | Physikstudium, Univ. Bonn |
| 1980-1981 | Diplom am Institut für angewandte Physik der Univ. Bonn |
| 1985-1994 | Hochschulassistent am Physikalischen Institut, Univ. Bonn |
| 1994-1999 | Professor (C3), Univ. Bonn |
| seit 1999 | Univ.-Professor für Atmosphärenphysik, Univ. Rostock |
| Studium | 1981 | Dipl.-Physiker, Univ. Bonn |
| Promotion | 1985 | Dr. rer. nat., Univ. Bonn Titel der Arbeit: Massenspektrometrische Messung turbulenter Parameter in der unteren Thermosphäre. |
| Habilitation | 1993 | Dr. rer. nat. habil. (Physik), Univ. Bonn Titel der Arbeit: Experimental results on the role of turbulence for the heat budget of the upper atmosphere. |
| 1989-2001 | Mitglied im Gutachterausschuss "Extraterrestrische Forschung" des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrtangelegenheiten (DLR) |
| seit 1993 | mehrmals Mitglied des "Programme Advisory Committee" der europäischen Weltraumbehörde |
| seit 1995 | Gelegentliches Mitglied im Gutachterausschuss der NASA |
| seit 1997 | Vorsitzender der Arbeitsgruppe "Layered Phenomena of the Middle Atmosphere" der "International Commission of the Middle Atmosphere (ICMA) |
| 1998-2003 | stellv. Vorsitzender von ICMA |
| 1999-2001 | Mitherausgeber der internationalen Fachzeitschrift "Geophysical Research Letters" |
| seit 2000 | Mitherausgeber der internationalen Fachzeitschrift "Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics" |
| seit 2000 | Mitherausgeber der internationalen Fachzeitschrift "Atmospheric Chemistry and Physics" |
| 2001-2008 | Mitglied des wiss. Beirates des Instituts für Troposphärenphysik in Leipzig |
| seit 2002 | Mitglied des Programmausschusses "Extraterrestrik" des DLR |
| 2004-2008 | Mitglied des Fachkollegiums "Atmosphären- und Meeresforschung" der Deutschen Forschungsgemeinschaft |
| 2004-2009 | Vorsitzender des Arbeitskreises "Atmospheric Coupling Processes" des internationalen Forschungsprogramms Climate and Weather of the Sun-Earth System (CAWSES) |
| 2005-2011 | Stellv. Sektionsleiter Sektion D der „Leibniz-Gemeinschaft“ |
| seit 2005 | Sprecher des DFG-Schwerpunktprogramms CAWSES |
| seit 2009 | Vorsitzender von ASAC (Arctic Lidar Observatory for Middle Atmosphere Research (ALOMAR) Science Advisory Committee) |
| 2009-2013 | Mitglied "Synthesis Team" von CAWSES-II |
| seit 2010 | Mitglied und Vorsitzender, seit 2011 Vizepräsident des Scientific Committee On Solar- Terrestrial Physics (SCOSTEP) |
| seit 2011 | Mitglied des wissenschaftlichen Lenkungsausschusses für die ESA Mission QB50 (Cubesats) |
| seit 2013 | Koordinator von ROMIC (Role Of Middle atmosphere in Climate), einem Forschungsprogramm des BMBF |
| seit 2013 | Vorsitzender von ROSMIC (Projekt des neuen SCOSTEP-Programms VarSITI) |
| American Geophysical Union (AGU) | |
| European Geosciences Union (EGU) | |
| Deutscher Hochschulverband (DHV) |
| F.-J. Lübken, "Seasonal variation of turbulent energy dissipation rates at high latitudes as determined by insitu measurements of neutral density fluctuations". J. Geophys. Res., 102:13,441-13,456, 1997. |
| F.-J. Lübken, "Thermal structure of the Arctic summer mesosphere", J. Geophys. Res., 104, 9135-9149, 1999. |
| F.-J. Lübken, J. Höffner, T. P. Viehl, B. Kaifler und R. J. Morris, First measurements of thermal tides in the summer mesopause region at Antarctic latitudes, Geophys. Res. Lett., 38, doi:10.1029/2011GL050045, 2011. |
| F.-J. Lübken, U. Berger und G. Baumgarten, Temperature trends in the midlatitude summer mesosphere, J. Geophys. Res., 118:13,347-13,360, 2013. |
| A.Haack, M. Gerding und F.-J. Lübken, Characteristics of stratospheric turbulent layers measured by LITOS and their relation to the Richardson number, J. Geophys. Res., 119:10,605-10,618, 2013. |
| F.-J. Lübken, J. Höffner, T. P. Viehl, E. Becker, R. Latteck, B. Kaifler, D. Murphy und R. J. Morris, Winter/summer transition in the Antarctic polar mesopause region, J. Geophys. Res., 120: 12,394-12,409, 2015. |
| G. Baumgarten, J. Fiedler, J. Hildebrand und F.-J. Lübken, Inertia gravity wave in the stratosphere and mesosphere observed by Doppler wind and temperature lidar, Geophys. Res. Lett., eingereicht, 2016. |
|
GND: 140754695
[GND-Link auf diese Seite: https://cpr.uni-rostock.de/resolve/gnd/140754695] |
| Franz-Josef Lübken (Foto, Privatbesitz) | |
|---|---|
| luebken_franz-josef_pic.jpg (78.4 KB) MD5 (als Portrait anzeigen) |
|
| Lebenslauf | |
| luebken_franz-josef_cv.pdf (41.0 KB) MD5 (keine Anzeige) |
|
| Schriftenverzeichnis | |
| luebken_franz-josef_bib.pdf (108 KB) MD5 (keine Anzeige) |
|