| seit 1995 | Professorin für Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Wachstum und Konjunktur |
| Wirtschaftswachstum im Demografischen Wandel |
| Alternde Erwerbsbevölkerung |
| Bevölkerungsökonomik |
| Makroökonomik offener Volkswirtschaften |
| ed.murtnezrekcotsor(ta)givit ,ed.kcotsor-inu(ta)givit |
| Eugenia |
| Vater: | Constantin Tivig, Dipl.-Ökonom |
| Mutter: | Gertrude Bolaritsch, Privatlehrerin für Klavier und Deutsch |
| 1973 | Abitur, Bukarest (Rumänien) |
| 1973-1977 | Studium der Internationalen Wirtschaftsbeziehungen, Akademie für Wirtschaftswissenschaften Bukarest (Rumänien) |
| 1977-1980 | Tätigkeit in einem Bukarester Unternehmen |
| 1980-1986 | Aufbaustudium und wiss. Mitarbeiterin, Univ. Konstanz |
| 1987-1995 | wiss. Mitarbeiterin, Univ. Erlangen-Nürnberg |
| 1994-1995 | Lehrstuhlvertretung, Univ. Rostock |
| seit 1995 | Professorin für Allgemeine Volkswirtschaftslehre, Wachstum und Konjunktur, Univ. Rostock |
| Studium | 1977 | Dipl.-Ökonomin, Akademie für Wirtschaftswissenschaften Bukarest (Rumänien) |
| Promotion | 1986 | Dr. rer. pol., Univ. Konstanz Titel der Arbeit: Flexible Wechselkurse aus der Sicht des Finanzmarktansatzes. |
| Habilitation | 1993 | Dr. rer. pol. habil. (Volkswirtschaftslehre), Univ. Erlangen-Nürnberg Titel der Arbeit: Preiswirkungen von Wechselwirkungenänderungen - eine mikroökonomische Analyse mit makroökonomischen Implikationen. |
| 2002-2004 | Prorektorin |
| seit 2004 | Leitung einer Reformkommission für vier neue Studiengänge |
| seit 2004 | Vorstandsvorsitzende des Promotionsstudiengangs Demografischer Wandel |
| 1995-2006 | Mitglied im Wiss. Beirat des Hamburger Weltwirtschaftsarchivs (HWWA) |
| 2002-2004 | Research Fellow des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung Rostock |
| 2004-2006 | Gründungs-Co-Direktorin des Rostocker Zentrums zur Erforschung des Demografischen Wandels |
| seit 2006 | Gründung und Leitung des Forschungsbereichs "Alternde Erwerbsbevölkerung" im Rostocker Zentrum zur Erforschung des Demografischen Wandels |
| seit 2007 | Mitglied im Wiss. Beirat des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) |
| seit 2008 | Mitglied in der Impulsgruppe "Wirtschaftsfaktor Alter" der Bundesregierung |
| seit 1990er | kooptiertes Mitglied im Ausschuss für Außenwirtschaftstheorie und -politik sowie im Ausschuss für Industrieökonomik des Vereins für Socialpolitik |
| Tivig, T.(1991), Flexible Wechselkurse aus der Sicht des Finanzmarktansatzes, Serie: Studies in International Economics and Institutions, Bd. 4, Springer. |
| Tivig, T. (1996), Exchange Rate Pass-Through in Two-Period Duopoly, International Journal of Industrial Organization 14, 631-645. |
| Tivig, T. (1996), Währungsdumping, Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 215(2), 201-15. |
| Tivig, T. (2000), Market Share, Cost-Based Dumping and Anti-Dumping Policy (2000), Canadian Journal of Economics 33 (1), 69-86 (zus. mit U. Walz). |
| Tivig, T. (2007), Alterung der Erwerbsbevölkerung in Deutschland, Wirtschaftspolitische Blätter 4, 759-774 (zus. mit Henseke, G. und P. Hetze). |
| Tivig, T. (2009), Demographic Risk Atlas, 328 Seiten, Klartext Verlag (zus. mit Kühntopf, S.). |
|
GND: 111199298
[GND-Link auf diese Seite: https://cpr.uni-rostock.de/resolve/gnd/111199298] |