| seit 2011 | Professor (W3) für Erdsystemforschung |
| Meeres- und Küstenforschung, Klimaforschung, Marine Ökosysteme im Wandel, marine Planktologie, biogeochemische Stoffkreisläufe |
| ed.edneumenraw-oi(ta)nnamhtab.hcirlu |
| 1973 | Abitur, Ratzeburg |
| 1974-1976 | Militär- und Zivildienst |
| 1977-1984 | Studium der Biologische Meereskunde und Zoologie (Nebenfächer Biochemie, Limnologie), Univ. Kiel |
| 1985-1986 | Auslandsaufenthalt (Dalhousie Univ., Canada) |
| 1986-1989 | PostDoc im Sonderforschungsbereich 313, Univ. Kiel |
| 1989-1990 | PostDoc im Alfred-Wegener-Institut (AWI) Bremerhaven |
| 1990-2001 | Wissenschaftler am AWI |
| 2001-2011 | Professor für Biologische Meereskunde, Univ. Bremen |
| seit 2011 | Professor, Univ. Rostock |
| Studium | 1984 | Dipl.-Biologe, Univ. Kiel |
| Promotion | 1986 | Dr. rer. nat., Univ. Kiel Titel der Arbeit: Zooplanktonpopulationen dreier nordatlantischer Schelfe. Auswirkungen abiotischer und biotischer Faktoren. |
| Habilitation | 1993 | Dr. rer. nat. habil. (Biologische Ozeanographie), Univ. Bremen Titel der Arbeit: Partikelfluss im Ozean - Modifikation durch Zooplankter. |
| 1992-2000 | Vorsitzender, 2000-2009 Vorstandsmitglied der Southern Ocean Joint Global Ocean Flux Study - Projekt des Internationalen Geosphären-Biosphären Programms (IGBP) |
| 2000-2009 | Vorsitzender des Wiss. Rates des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) |
| 2001-2011 | Sektionsleiter "Polare Biologische Ozeanographie" im AWI |
| 2004-2008 | Leiter eines Forschungspakets im AWI Forschungsprogramm MARCOPOLI |
| seit 2007 | deutscher Delegierter beim Scientific Comittee for Ocean Research (SCOR) |
| 2008-2010 | deutscher Delegierter im European Marine Polar Board der EU |
| seit 2008 | Mitglied im Steering Comittee des EU-Programmes "Euro-Oceans" |
| 2009-2011 | Sprecher des TOPIC 1 des AWI Forschungsprogramms PACES |
| 2009-2011 | Leiter des Fachbereichs Biowissenschaften am AWI |
| Krägefsky, S., Bathmann, U., Strass, V., Wolf-Gladrow, D. (2009). Response of small copepods to an iron-induced phytoplankton bloom - a model to address the mechanisms of aggregation, Marine Ecology Progress Series, 374: 181-198. |
| Meyer, B., Fuentes, V., Guerra, C., Schmidt, K., Atkinson, A., Spahic, S., Cisewski, B, Freier, U., Olariaga, A, Bathmann, U. (2009). Physiology, growth and development of larval krill Euphausia superba in autumn and winter in the Lazarev Sea, Antarctica, Limnology and Oceanography, 54(5), 1595-1614. |
| Bathmann, U.(2005). Ecological and biogeochemical response of Antarctic ecosystems to iron fertilization and implications on global carbon cycle, Ocean and Polar Research, 27(2), 231-235. |
| Bathmann, U., Scharek, R., Klaas, C., Dubischar, C. and Smetacek, V. (1997). Spring development of phytoplankton biomass and composition in major water masses of the Atlantic Sector of the Southern Ocean. Deep-Sea Research II, 44 , pp. 51-67. Link |
| Baar, H., Jong, J., Bakker, D., Lˆscher, B., Veth, C., Bathmann, U. and Smetacek, V. (1995). Importance of iron for plankton blooms and carbon dioxide draw-down in the Southern Ocean. Nature, 373 , pp. 412-415. Link |
|
GND: 1019444134
[GND-Link auf diese Seite: https://cpr.uni-rostock.de/resolve/gnd/1019444134] |
| Ulrich Bathmann (Foto, Privatbesitz) | |
|---|---|
| bathmann_ulrich_pic.jpg (33.1 KB) MD5 (als Portrait anzeigen) |
|