| seit 2013 | apl. Professor für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde |
| (1998-2014) Klinik und Poliklinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie "Otto Körner" |
| Mittelohrchirurgie einschl. Implantation von Mittelohrimplantaten, Cochlea Implantation und knochenverankerten Hörsystemen |
| ed.nekinilk-gmk(ta)tsuj.t |
| 1991-1997 | Studium der Humanmedizin an der Univ. Rostock. |
| 1994-1998 | Forschungsarbeit am Institut für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin |
| 1998-1999 | Arzt im Praktikum an der Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde |
| 1999-2001 | wissenschaftliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Kontaktendoskopie, Thermographie und der klinischen Forschung an der HNO-Klinik der Univ. Rostock |
| 1999-2003 | wiss. Assistent an der Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-Ohrenheilkunde der Medizinischen Univ.-Klinik Rostock |
| seit 2001 | Leiter der Arbeitsgruppe „konfokale Mikroskopie in der HNO-Heilkunde“ an der HNO-Klinik der Univ. Rostock |
| seit 2004 | Beteiligung an Forschungen im Projektbereich „Rekonstruktion biologischer Funktionen“ an der HNO-Klinik der Univ. Rostock |
| seit 2007 | Leiter der Arbeitsgruppe „Optische Kohärenztomographie (OCT) und konfokale Endomikroskopie in der HNO-Heilkunde“ an der HNO-Klinik der Univ. Rostock |
| 2008 | Ernennung zum Oberarzt der HNO-Klinik, Univ. Rostock |
| seit 2010 | experimentelle Arbeiten am Mittelohr (Laservibrometrie und Schalldruckpegelmessungen) und intraoperativer Einsatz von Hochgeschwindigkeits-Optischer Kohärenztomographie (HS-OCT) mit Dopplereffekt, HNO-Klinik der Univ. Rostock |
| 2013-2014 | apl. Professor für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Univ. Rostock |
| seit 2015 | Lehrbeauftragter der Univ.-Medizin Rostock an der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie, KMG Klinikum Güstrow |
| Studium | 1999 | Staatsexamen (Humanmedizin), Univ. Rostock |
| Promotion | 1999 | Dr. med., Univ. Rostock Titel der Arbeit: Vergleichende Untersuchung zur diagnostischen Sensitivität und Spezifität der Tumormarker CA 125, CA 72-4, CASA und TPS bei Patientinnen mit Ovarialkarzinom. |
| Habilitation | 2006 | Dr. med. habil. (Hals-Nasen-Ohrenheilkunde), Univ. Rostock Titel der Arbeit: Konfokalmikroskopische und kontaktendoskopische Untersuchungen des humanen Zungenepithels. |
| 2012-2014 | komm. stellvertretender Klinikdirektor der HNO-Klinik, Rostock |
| seit 1999 | Mitglied der Norddeutschen Gesellschaft für Otorhinolaryngologie und zervikofaziale Chirurgie |
| seit 2000 | Mitglied der Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, Kopf- und Hals-Chirurgie (DGHNOKHC) |
| seit 2001 | Mitglied der Deutschen Akademie für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde |
| 2004 | Burghart Förderpreis Chemosensorik |
| 2007 | Johannes-Zange-Preis der Norddeutschen Gesellschaft für Otorhinolaryngologie und zervikofaziale Chirurgie |
| T. Just, E. Lankenau, Prall, F., Hüttmann, G., Pau, H.W., Sommer, K. (2010) Optical coherence tomography (OCT) allows reliable identification of laryngeal epithelial dysplasia and precise biopsy: a clinico-pathological study of 61 patients undergoing microlaryngoscopy. Laryngoscope, 120(10): 1964-1970, IF 1,877. |
| B. Farahati, O. Stachs, F. Prall, J. Stave, R. Guthoff, H.W. Pau, T. Just (2010) Rigid confocal endoscopy for in vivo imaging of experimental oral squamous intraepithelial lesions. J Oral Pathol Med, 39(4):318-327, IF: 1,711. |
| T. Just, E. Gafumbegete, J. Gramberg, I. Prüfer, B. Ringel, S. Mikkat, H.W. Pau, M.O. Glocker (2006) Differential proteome analysis of tonsil material from children with recurrent or chronic tonsillitis in comparison with hyperplasia in order to identify diagnostic marker proteins. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 384(5):1134-44, IF: 2,695. |
| T. Just, H.W. Pau, I. Bombor, R. Guthoff, R. Fietkau, T. Hummel (2005) Confocal microscopy of the peripheral gustatory system: comparison between healthy subjects and patients suffering from taste disorders during radiochemotherapy. Laryngoscope 115(12):2178-82, IF: 1,617. |
| T. Just, T. Zehlicke, O. Specht, W. Saß, C. Punke, W. Schmidt, E. Lankenau, D. Behrend, H.W. Pau (2011). Detection of tympanic membrane movement using film patch with integrated strain gauge, assessed by optical coherence tomography: experimental study. J Laryngol Otol, 25(5):467-73, IF: 0,796. |
|
GND: 121824373
[GND-Link auf diese Seite: https://cpr.uni-rostock.de/resolve/gnd/121824373] |